| Sélection des différents types de fromages | ||
(Notre gamme complète représentant entre 250 et 350 sortes, il ne s'agit bien sûr que d'une représentation partielle) selon saison. C = Fromages au lait de chèvre V = Fromages au lait de vache B = Fromages au lait de brebis |
||
| A. Les fromages de chèvres et de brebis |
||
| Famille | Origine | |
| Banon demi affiné 120g AOP | C | Haute provence |
| Barattes fraîches | C | Bourgogne |
| Bonde de Gatine 240g | C | Deux-Sèvres |
| Brocciu AOP | B | Corse |
| Cabri Ariègeois | C | Pyrénées |
| Caillé de chèvre 2,5kg | C | Vosges |
| Cendré de Niort | C | Berry |
| Cervelle de Canut | C | Bourgogne |
| Chabi cendré | C | Berry |
| Chabichou AOP 130g | C | Poitou |
| Charollais frais AOP | C | Bourgogne |
| Chèvre à la Bergamotte | C | Lorraine |
| Chèvre des Vosges | C | Vosges |
| Chèvre frais au Wasabi | C | Lorraine |
| Cœur cendré | C | Berry |
| Crémeux de chèvre | C | Ile de France |
| Crottin de chavignol AOP 80g | C | Sancerrois |
| Crottins fermiers blancs | C | Sancerrois |
| Etoile du Berger | C | Berry |
| Fleur de Chèvre | C | Berry |
| Fleur du Maquis | B | Corse |
| Fondant de brebis | B | Aveyron |
| Grand Vieilleux | C | Sancerrois |
| Lardu | C | Bourgogne |
| Maconnais | C | Bourgogne |
| Marchounet | C | Lorraine |
| Mini barattes | C | Bourgogne |
| Pavé de la Place | C | Lorraine |
| Pelardon AOP | C | Cévennes |
| Pérail de brebis | B | Aveyron |
| Petit fiancé | C | Pyrénées |
| Petits Mothais sur feuille 175g | C | Deux-Sèvres |
| Pouligny AOP | C | Indre et Loire |
| Rocamadour AOP | C | Cévennes |
| Rouelle cendrée | C | Tarn |
| Saint Nicolas au Thym | C | Cévennes |
| Sainte Maure AOP 310g | C | Touraine |
| Selle sur Cher AOP 200g | C | Touraine |
| Tome de Chèvre au Wasabi | C | Lorraine |
| Valençay AOP 250g | C | Berry |
| B. Les fromages pâtes molles à croute naturelle blanche |
||
| Famille | Origine | |
| Brie de Meaux AOP | V | Tournan en brie |
| Brie de Meaux Tuffé | V | Tournan en brie |
| Brie de Melun AOP Fermier | V | Tournan en brie |
| Brie de Nangis | V | Tournan en brie |
| Brie Fermier | V | Ile de France |
| Brillat Savarin Fermier | V | Seine et Marne |
| Camembert affiné Normand AOP | V | Normandie |
| Camembert au Calvados | V | Normandie |
| Chaource AOP | V | Aube |
| Cœur de Neufchatel AOP | V | Normandie |
| Coulommiers | V | Tournan en brie |
| Ecir en Aubrac | V | Aubrac |
| Feuille de Dreux | V | Eure et Loir |
| Fougerus | V | Tournan en brie |
| Olivet au foin | V | Orléanais |
| Olivet cendré | V | Orléanais |
| Pérail de vache | V | Aveyron |
| Saint Félicien crémeux | V | Vercors |
| Saint Félicien Truffé | V | Vercors |
| Saint Marcellin | V | Vercors |
| Sauge | V | Vercors |
| C. Les fromages de Montagne ou (et) plateaux |
||
| Famille | Origine | |
| Abondance AOP | V | Savoie |
| Appenzell Surchoix | V | Suisse |
| Beaufort Chalet Alpage AOP | V | Haute Savoie |
| Belloc | B | Pyrénées |
| Cantal Entre Deux AOP | V | Auvergne |
| Chartreux | V | Haute Savoie |
| Chevrotin des Aravis AOP | C | Haute Savoie |
| Citeaux | V | Côte d'Or |
| Comté de réserve AOP 12-14mois | V | Jura |
| Comte Millésimmé 3ans AOP | V | Jura |
| Emmenthal de Savoie | V | Savoie |
| Emmenthal Noir | V | Suisse |
| Fermier du Mont Jura | V | Doubs |
| Grand Murols | V | Auvergne |
| Gruyère de Fribourg | V | Suisse |
| Laguiole AOP | V | Auvergne |
| Mont des Cats | V | Nord |
| Morbier Fermier AOP ou Fiouve | V | Doubs |
| Ossau Iraty AOP | B | Aquitaine |
| Parmesan Reggiano AOP Cravero 28 mois | V | Italie |
| Pierre Robert (Triple crème) | V | Tournan En Brie |
| Raclette de Montagne | V | Savoie |
| Reblochon Fermier AOP | V | Haute Savoie |
| Saint Nectaire Fermier | V | Auvergne |
| Saint Paulin aux orties | V | Nord |
| Salers AOP | V | Auvergne |
| Tamié | V | Savoie |
| Tête de Moine | V | Suisse |
| Tome au Marc de Raisin | V | Lyonnais |
| Tome Cerronnée | V | Suisse |
| Tome crayeuse | V | Lyonnais |
| Tome de Chèvre | C | Haute Savoie |
| Tome de Chèvre | V | Pyrénées |
| Tome de Montagne | V | Savoie |
| Tome de Savoie Fermière AOP | V | Savoie |
| Tome des Bauges | V | Savoie |
| Tome fraîche Alogot | V | Massif central |
| Tomette de Vache | V | Savoie |
| Trappe d'Echourgnac | V | Périgord |
| Vacherin Fermier | V | Doubs |
| D. Les fromages de caractères |
||
| Famille | Origine | |
| Aisy cendré | V | Bourgogne |
| Ami du Chambertin | V | Bourgogne |
| Boulette d'Avesnes | V | Nord |
| Boulette de Cambrai | V | Nord |
| Deauville | V | Normandie |
| Epoisses boîte AOP | V | Bourgogne |
| Gros Lorrain des Frères Marchand® | V | Vosges |
| Langres AOP | V | Champagne |
| Livarot AOP | V | Normandie |
| Maroilles AOP | V | Nord |
| Munster au cumin | V | Vosges |
| Munster fermier AOP | V | Vosges |
| Munster Géromé AOP | V | Vosges |
| Pavé du Vigneron | V | Nord |
| Petit Gros Lorrain des Frères Marchand | V | Vosges |
| Petit Pavé d'Auge | V | Normandie |
| Poiret de la Meuse | V | Lorraine |
| Pont l'Evèque AOP | V | Normandie |
| Rondblond ® | V | Nord |
| Soumaintrain | V | Bourgogne |
| Sureau | V | Alsace |
| Trou du Cru | V | Bourgogne |
| Vieux Lille | V | Nord |
| E. Les fromages pâtes persillées |
||
| Bleu d'Auvergne AOP | V | Auvergne |
| Bleu de Gex AOP | V | Ain |
| Bleu de Sassenage AOP | V | Auvergne |
| Bleu des Causses AOP | V | Aveyron |
| Fourme d'Ambert AOP | V | Auvergne |
| Gorgonzola Supérieur AOP | V | Italie |
| Roquefort Artisanal AOP | B | Aveyron |
| Roquefort Baragnaude AOP | B | Aveyron |
| F. Divers |
||
| Beurres Barattés à la main | ||
| Crème Echiré double | ||
| Crème Echiré fleurette | ||
| Yaourts Traditionnels pot de verre | ||
| La Hollande "à l'honneur" en provenance directe des fermes |
||
| Gouda fermier nature et tendre | V | |
| Gouda fermier au cumin | V | |
| Gouda fermier Tomates/Olives | V | |
| Gouda fermier Truffé | V | |
| Vieux Gouda Fermier de 36 mois | V | |
| Gouda fermier aux clous de girofles | V | |